来源:A股数据表
2023-01-09 15:12:30
1 尚太科技 17.47 亿 5日涨跌 41.25
(资料图片)
2 药明康德 10.38 亿 5日涨跌 8.19
3 顺丰控股 5.13 亿 5日涨跌 4.74
4 中国神华 3.49 亿 5日涨跌 0.18
5 海尔智家 3.02 亿 5日涨跌 3.85
6 北方导航 2.92 亿 5日涨跌 13.97
7 农业银行 2.85 亿 5日涨跌 1.39
8 东方证券 2.70 亿 5日涨跌 7.29
9 海兰信 1.71 亿 5日涨跌 7.42
10 纳微科技 1.67 亿 5日涨跌 -0.28
11 帝尔激光 1.58 亿 5日涨跌 8.44
12 澜起科技 1.49 亿 5日涨跌 0.63
13 瑞丰新材 1.08 亿 5日涨跌 11.42
14 禾望电气 9400.53 万 5日涨跌 16.46
15 指南针 8495.25 万 5日涨跌 8.54
16 西部超导 8456.05 万 5日涨跌 1.27
17 浙能电力 8178.43 万 5日涨跌 5.60
18 恒立液压 8009.68 万 5日涨跌 1.81
19 科德数控 7845.05 万 5日涨跌 14.14
20 中颖电子 7706.71 万 5日涨跌 9.02
21 绿的谐波 7524.12 万 5日涨跌 12.12
22 文灿股份 7481.45 万 5日涨跌 10.67
23 航锦科技 6972.77 万 5日涨跌 17.89
24 东方铁塔 6956.00 万 5日涨跌 6.40
25 新钢股份 6927.29 万 5日涨跌 0.25
26 派瑞股份 6918.59 万 5日涨跌 12.39
27 巨化股份 6676.07 万 5日涨跌 5.60
28 华菱钢铁 6376.00 万 5日涨跌 0.64
29 悦康药业 5937.71 万 5日涨跌 11.81
30 拓普集团 5886.22 万 5日涨跌 8.91
31 国投资本 5815.53 万 5日涨跌 -0.80
32 华峰化学 5709.97 万 5日涨跌 6.35
33 信立泰 5687.03 万 5日涨跌 4.67
34 *ST必康 5571.13 万 5日涨跌 20.81
35 内蒙华电 5266.36 万 5日涨跌 3.77
36 中科电气 5131.17 万 5日涨跌 3.77
37 天奈科技 4778.22 万 5日涨跌 4.32
38 晶丰明源 4527.04 万 5日涨跌 5.67
39 海目星 4194.13 万 5日涨跌 2.28
40 中核钛白 4012.04 万 5日涨跌 6.50
41 千方科技 3674.79 万 5日涨跌 12.73
42 远东股份 3604.90 万 5日涨跌 5.78
43 日月股份 3596.36 万 5日涨跌 7.34
44 新洋丰 3361.69 万 5日涨跌 4.28
45 盛达资源 3341.00 万 5日涨跌 2.24
46 可立克 3292.26 万 5日涨跌 14.41
47 圣农发展 3234.84 万 5日涨跌 -2.23
48 钱江摩托 3067.69 万 5日涨跌 13.21
49 山东海化 2964.32 万 5日涨跌 2.92
50 蒙草生态 2915.72 万 5日涨跌 4.64
声明:仅供参考不作为投资依靠!